老师好,二分类逻辑回归分析这个结果,P值都大于0.05,怎么调整好?还是需要更换
老师好,二分类逻辑回归分析这个结果,P值都大于0.05,怎么调整好?还是需要更换分析方法,谢谢老师。
方程中的变量 | |||||||||
| B | 标准误差 | 瓦尔德 | 自由度 | 显著性 | Exp(B) | EXP(B) 的 95% 置信区间 | ||
下限 | 上限 | ||||||||
步骤 1a | 年龄 | -.010 | .018 | .288 | 1 | .592 | .990 | .957 | 1.026 |
收缩压 | -.011 | .016 | .497 | 1 | .481 | .989 | .959 | 1.020 | |
舒张压 | .010 | .020 | .219 | 1 | .639 | 1.010 | .970 | 1.051 | |
体重指数 | -.014 | .053 | .075 | 1 | .784 | .986 | .889 | 1.093 | |
血糖 | .094 | .213 | .197 | 1 | .657 | 1.099 | .724 | 1.668 | |
甘油三酯 | -.040 | .227 | .030 | 1 | .862 | .961 | .616 | 1.499 | |
高密度 | .095 | .473 | .040 | 1 | .841 | 1.100 | .435 | 2.780 | |
常量 | -1.342 | 1.672 | .644 | 1 | .422 | .261 |
|
| |
a. 在步骤 1 输入的变量:年龄, 收缩压, 舒张压, 体重指数, 血糖, 甘油三酯, 高密度。 |