基线中多个数据P<0.05如何处理?
Gender, M | 88.0 (49.4) | 31.0(42.5) | 42.0(63.6) | 0.039 |
Age, Yes | 54.6±12.1 | 51.7±12.0 | 47.0±13.0 | <0.001 |
BMI, kg/m2 | 25.2±3.8 | 24.9±3.1 | 24.4±3.7 | 0.241 |
Smoking history | 43.0(24.2) | 17.0(23.3) | 25.0(37.9) | 0.074 |
Concomitant disease* | 102.0(57.3) | 35.0(47.9) | 25.0(37.9) | 0.022 |
Tumor size, cm | 5.2±2.5 | 7.3±3.7 | 7.9±3.1 | <0.001 |
MG, Yes | 12.0(6.7) | 9.0(12.3) | 17.0(25.8) | <0.001 |
preoperative radiotherapy | 4.0(2.2) | 3(4.1) | 13.0(19.7) | <0.001 |
Revised Masako Staging |