15个老年人群心血管疾病风险预测模型总结

内容转自:丁银圻, 杨淞淳, 吕筠, 李立明. 老年人群心血管疾病风险预测模型研究进展. 中华流行病学杂志, 2023, 44(6): 1013-1020

研究者通过文献检索,以模型构建人群年龄≥60岁为标准,共检索到15篇针对老年人群构建CVD模型的文献,分别为:

  • 心血管健康队列(CHS)[1]
  • 芬兰意大利荷兰老年人研究(FINE)[2]
  • 澳大利亚达博研究(Dubbo)[3]
  • 英国女性心脏与健康研究(BWHHS)[4]
  • 男性健康状况研究-心血管风险评分(HIMS-CVRS)[5]
  • 健康、老龄化和体成分研究(Health ABC)[6]
  • 老年人冠状动脉风险(CORE)[7]
  • 老年人系统冠状动脉风险评估(SCORE O.P.)[8]
  • 高危老年人普伐他汀试验(PROSPER)[9]
  • 重症血管护理预防痴呆研究(preDIVA)[10]
  • 西班牙老年人心血管疾病和危险因素队列研究(EPICARDIAN)[11]
  • 阿司匹林预防老年人心血管不良事件试验(ASPREE)[12]
  • 老年人系统冠状动脉风险评估-2(SCORE2-OP)[13]

另有两篇中文文献,根据其特点分别称为中国老年男性模型(CHNM)[14]、中国苏州模型(CHSZ)[15]。


https://dr2pp.oss.ns-svc.cn/o9/o9p7/o9p7mPgnMro9iEpblWKy.jpg

参考文献:

[1] J Clin Epidemiol, 2002, 55(2): 129-136. DOI:10.1016/S0895-4356(01)00434-6

[2] Eur Heart J, 2002, 23(4): 294-300. DOI:10.1053/euhj.2001.2898

[3] Med J Aust, 2003, 178(3): 113-116. DOI:10.5694/j.1326-5377.2003.tb05100.x

[4] Heart, 2006, 92(10): 1396-1401. DOI:10.1136/hrt.2005.085381

[5] Stroke, 2011, 42(4): 952-959. DOI:10.1161/strokeaha.110.603480

[6] PLoS One, 2012, 7(3): e34287. DOI:10.1371/journal.pone.0034287

[7] Ann Intern Med, 2012, 157(6): 389-397. DOI:10.7326/0003-4819-157-6-201209180-00002

[8] Eur J Prev Cardiol, 2016, 23(10): 1093-1103. DOI:10.1177/2047487315588390

[9] Clin Res Cardiol, 2017, 106(1): 58-68. DOI:10.1007/s00392-016-1023-8

[10] J Clin Hypertens (Greenwich), 2019, 21(8): 1145-1152. DOI:10.1111/jch.13617

[11] Rev Clín Esp (Barc), 2022, 222(1): 13-21. DOI:10.1016/j.rceng.2021.05.003

[12] GeroScience, 2022, 44(1): 403-413. DOI:10.1007/s11357-021-00486-z

[13] Eur Heart J, 2021, 42(25): 2455-2467. DOI:10.1093/eurheartj/ehab312

[14] 陈金宏, 吴海云, 何昆仑, 等. 老年男性人群缺血性心脑血管病预测模型的建立[J]. 中华流行病学杂志, 2010, 31(10): 1166-1169.

[15] 崔志贞. 基于公共卫生数据的心血管疾病动态风险预测模型研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2021.